Mức phí chuyển tiền Agribank hiện nay là bao nhiêu được rất nhiều người quan tâm . Bởi phí chuyển tiền ở mỗi ngân hàng có thể khác nhau tùy theo từng chính sách và quy định của từng ngân hàng. Có ngân hàng miễn phí phí chuyển tiền nhưng cũng có ngân hàng triển khai tính phí dịch vụ này. Vậy Các loại phí của Agribank hiện đang là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để có được thông tin chi tiết và chính xác nhất nhé!
1. Phí chuyển tiền tại quầy Agribank giao dịch trực tiếp
Chuyển tiền trực tiếp tại quầy là phương thức truyền thống đang được nhiều khách hàng lựa chọn, nhất là với những khách hàng phải thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển khoản với số tiền lớn.
Hiện nay, mức phí chuyển tiền của Agribank đang được áp dụng đối với hình thức này cụ thể như sau:
1.1. Khách hàng đã có tài khoản Agribank
Đối với khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng Agribank, mức phí chuyển khoản có thể thấp hơn ở một số giao dịch. Cụ thể, biểu phí chuyển tiền dành cho chủ thẻ Agribank như sau:
Nội dung | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank | |||
1. Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh, TP với số tiền < 500 triệu | 0,01%- 0,03% | 15.000 VNĐ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000 VNĐ | 1.000.000VNĐ |
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh TP với số tiền ≥ 500 triệu | 0,03%- 0,05% | 15.000 VNĐ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 15.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP | 0.03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, thành phố | 0.05% | 5 USD | 50 USD |
Chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, thành phố | 0,05%- 0,08% | 20.000 VNĐ | 3.000.000VNĐ |
2. Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền đến trả vào tài khoản từ ngân hàng trong nước | Miễn phí |
>>THAM KHẢO THÊM<<
- Mã Swift Code Agribank là gì | Khi nào cần sử dụng mã Swift Code
- Hướng dẫn cách chuyển tiền Agribank đơn giản và nhanh nhất
- Điều kiện - Lãi suất - Thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng Agribank
1.2. Khách hàng chưa có tài khoản Agribank
Phí chuyển tiền Agribank đối với khách hàng chưa có tài khoản Agribank cụ thể như sau:
Danh mục phí dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | ||
Mức phí/giao dịch | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền đi | |||
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền < 500 triệu | 0,03% – 0,05% | 20.000đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền < 500 triệu | 0,03% | 20.000đ | |
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền ≥ 500 triệu | 0,05% – 0,07% | 20.000đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền ≥ 500 triệu | 0,05% | 20.000đ | 2.500.000đ |
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, thành phố | 0,07% - 0,1% | 20.000đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh | 0,07% | 20.000đ | 4.000.000đ |
Chuyển tiền đến | |||
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt (nếu KH vãng lai rút tiền mặt để gửi tiết kiệm, nộp vào tài khoản, trả tiền vay… Agribank không thu phí) | 0,01%-0,05% | 15.000đ |
2. Phí chuyển tiền qua cây ATM Agribank
Ngoài hình thức chuyển tiền trực tiếp tại quầy giao dịch, khách hàng cũng có thể thực hiện chuyển khoản qua cây ATM. Biểu phí chuyển tiền Agribank 2024. Đối với dịch vụ này cụ thể như sau:
- Chuyển khoản trong cùng hệ thống: 3.300 VND/GD.
- Chuyển khoản liên ngân hàng: 8.800 VND/GD.
3. Phí chuyển tiền internet banking Agribank
Chuyển tiền thông qua dịch vụ internet banking Agribank đang là một trong những dịch vụ được rất nhiều quan tâm và lựa chọn bởi mang nhiều ưu điểm vượt trội như tính bảo mật cao, thuận tiện trong giao dịch, tiết kiệm thời gian cho người dùng.
Đối với hình thức này, biểu phí chuyển tiền mới nhất cụ thể như sau:
Chuyển khoản | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Phí chuyển tiền cùng ngân hàng Agribank | 0,02% | 3.000đ | 800.000đ |
Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank | 0,03% | 10.000đ | 1.000.000đ |
4. Phí chuyển tiền Agribankqua E-Mobile banking
E-Mobile banking Agribank là dịch vụ ngân hàng số do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) phát triển. Ứng dụng này cho phép khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính, bao gồm cả giao dịch chuyển khoản một cách dễ dàng ngay trên điện thoại di động/máy tính bảng.
Vậy Agribank miễn phí chuyển tiền trên E-Mobile banking không? - Câu trả lời được giải đáp qua bảng sau:
Chuyển khoản | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Trong cùng hệ thống | |||
<= 10.000.000đ | 2.000đ/giao dịch | ||
>10.000.000đ đến <=25.000.000đ | 5.000đ/giao dịch | ||
>25.000.000đ | 7.000đ/giao dịch | ||
Phí chuyển tiền liên ngân hàng Agribank | 0.05% | 8.000đ | 15.000đ |
5. Phí chuyển tiền quốc tế Agribank
Bên cạnh các dịch vụ chuyển tiền trong nước, ngân hàng Agribank hiện cung đang cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Trong đó mức phí chuyển tiền được quy định cụ thể tương ứng với hai hình thức sau:
5.1. Phí chuyển tiền Agribank bằng ngoại tệ tại PGD
Dưới đây là bảng phí chuyển tiền ngân hàng Agribank bằng ngoại tệ tại PGD mà bạn có thể tham khảo:
DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ | |||
Đối với khách hàng là tổ chức | |||
Phí trong nước do người chuyển chịu (SHA)/người nhận chịu (BEN) | 0.2% giá trị tiền chuyển | 5 USD | 300 USD |
Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu (OUR) (Thu phí ngân hàng nước ngoài theo mã phí FX-H2 hoặc FX-H3) | 0.2% giá trị tiền chuyển + phí ngân hàng nước ngoài | 5 USD | 300 USD |
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng không có thỏa thuận phí OUR với Agribank | 15 USD | ||
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng có thỏa thuận phí OUR với Agribank | Thu theo thoả thuận của Agribank với ngân hàng đại lý | ||
Đối với khách hàng cá nhân | |||
Phí trong nước do người chuyển chịu (SHA)/người nhận chịu (BEN) | 0.2% giá trị tiền chuyển | 5 USD | 200 USD |
Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu (OUR) (Thu phí ngân hàng nước ngoài theo mã phí FX-H6 hoặc FX-H7) | 0.2% giá trị tiền chuyển + phí ngân hàng nước ngoài | 5 USD | 200 USD |
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng không có thỏa thuận phí OUR với Agribank | 15 USD | ||
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng có thỏa thuận phí OUR với Agribank | Thu theo thoả thuận của Agribank với ngân hàng đại lý |
5.2. Phí chuyển tiền Agribank qua Western Union
Khi thực hiện chuyển tiền quốc tế qua Western Union, phí chuyển tiền của ngân hàng Agribank sẽ được quy định theo biểu phí hiện hành của Western Union, chi tiết như sau:
Số tiền chuyển (USD) | Phí chuyển (USD) |
0.00 -1.000 | 20 |
1.001-2000 | 25 |
2.001-3000 | 30 |
3.001 -5.000 | 40 |
5.001-10.000 | 50 |
Trên 10.000 | 100 |
Trên đây là những thông tin chi tiết về mức phí chuyển tiền tại ngân hàng Agribank đối với các hình thức chuyển khoản khác nhau. Mong rằng với những thông tin mà Citinews chia sẻ qua bài viết quý khách hàng sẽ lựa chọn được hình thức chuyển khoản có phí chuyển tiền Agribank phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất nhé!