Không chỉ sở hữu nhiều ưu đãi đối với kênh chuyển tiền trực tuyến, phí chuyển tiền Techcombank cũng được đánh giá là khá thấp so với mặt bằng chung trên thị trường qua kênh giao dịch trực tiếp tại quầy. Vậy phí chuyển tiền của ngân hàng Techcombank là bao nhiêu? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây để có được những cập nhật mới nhất nhé!
1. Biểu phí chuyển tiền Techcombank 2022
Là ngân hàng tiên phong đi đầu trong việc triển khai chương trình E – Banking 0 đồng. Riêng đối với phí chuyển tiền tại quầy Techcombank có đưa ra bảng phí chi tiết như sau:
1.1. Phí chuyển tiền VND
STT | Loại phí | Tại Quầy |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | – |
1 | Phí chuyển tiền của Techcombank cùng hệ thống | – |
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | |
2 | Phí chuyển tiền liên ngân hàng Techcombank | – |
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | |
Chuyển tiền qua số thẻ, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | |
3 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | – |
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ |
Techcombank: phí chuyển tiền như thế nào?
1.2. Phí chuyển ngoại tệ
Dịch vụ chuyển ngoại tệ chỉ được áp dụng đối với hình thức chuyển khoản trực tiếp tại quầy. Khách hàng sẽ không thể sử dụng dịch vụ Internet Banking của Techcombank để chuyển khoản ngoại tệ, trừ trường hợp giao dịch chuyển ngoại tệ trong cùng tài khoản của khách hàng.
Phí chuyển tiền Techcombank 2022 được quy định đối với giao dịch chuyển ngoại tệ cụ thể như sau:
STT | Loại phí | Tại Quầy |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | – |
1 | Phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank cùng hệ thống | – |
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | |
2 | Chuyển khoản khác hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | – |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí đại lý (nếu có) | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | - Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5 USD/ giao dịch | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ |
>>>XEM THÊM<<<
2. Phí chuyển tiền đến Techcombank
Ngoài phí chuyển tiền đi từ Techcombank, phí chuyển tiền đến tại Techcombank là bao nhiêu cũng là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Theo đó, phí nhận tiền Techcombank cũng được quy định theo hình thức chuyển cũng như giao dịch chuyển khoản (trong nước hay ngoài nước). Cụ thể:
2.1. Phí nhận tiền chuyển đến từ trong nước
Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
Nhận chuyển đến từ trong nước | Miễn phí | Không áp dụng |
Ghi có trên tài khoản tại Techcombank | Miễn phí | Không áp dụng |
Người hưởng không có tài khoản tại Techcombank | 0.03% | Không áp dụng |
2.2. Nhận tiền chuyển đến từ nước ngoài
Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
Phí ghi có tại Techcombank | 0.05% Min: 2 USD Max: 200 USD | Không áp dụng |
Nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua Western Union | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chuyển tiền Internet Banking Techcombank
3. Chuyển khoản bằng E-Banking của Techcombank có được miễn phí?
Đây là một trong các ngân hàng đầu tiên trong việc thực hiện miễn phí chuyển tiền trong hoặc khác hệ thống bằng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Hạn mức chuyển tiền có thể lên tới 300 triệu/ngày/lần giao dịch nhưng chỉ cần vài giây để chuyển tiền thành công.
Hiện tại ngân hàng có 2 loại hình ngân hàng điện tử đó là Internet Banking Techcombank và ứng dụng F@st Mobile của Techcombank.
Techcombank miễn phí chuyển tiền bằng hai hình thức này ở các giao dịch gồm có:
- Chuyển tiền cùng hệ thống
- Chuyển tiền liên ngân hàng
- Chuyển tiền tới số điện thoại
- Chuyển tiền bằng hình thức chứng minh thư, thẻ căn cước
- Chuyển tiền nhanh 24/7 khác hệ thống
Trên đây là những thông tin liên quan đến phí chuyển tiền Techcombank được cập nhật mới nhất. Citinews mong rằng bài viết trên mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích.